Het volledig schema volgt hier:
| wk | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1' | 2' | 1' | 2' | 1' | 2' | 1' | 2' | 1' | 2' | ||||||
| 2 | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' |
| 3 | x | 4' | 4' | 4' | 4' | |||||||||||
| 4 | 5' | 5' | 5' | |||||||||||||
| 5 | 2' | 1' | 3' | 2' | 2' | 1' | 3' | 2' | ||||||||
| 6 | 3' | 2' | 3' | 2' | 3' | 2' | ||||||||||
| 7 | 3' | 1' | 3' | 1' | 3' | 1' | 3' | 1' | ||||||||
| 8 | 4' | 2' | 4' | 1' | 4' | |||||||||||
| 9 | 5' | 1' | 5' | 1' | 3' | |||||||||||
| 10 | 7' | 2' | 7' | |||||||||||||
| 11 | 10' | 1' | 5' | |||||||||||||
| 12 | 15' |
Vandaag dus terug naar 4 minuten wandelen, 4 minuten lopen, en nog eens hetzelfde.
Het leverde resultaat op: het is mij - in tegenstelling tot vorige week - wel gelukt om alles op het grind in het park af te werken en er een goed gevoel bij te houden. Laag lopen scheelt blijkbaar zeer veel qua impact, en ook het vooruit vallen lijkt te helpen.
Statistiek: 4' wandelen, 4' lopen, 4' wandelen, 4' lopen
Geen opmerkingen:
Een reactie posten